| 端口 | 1 |
|---|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 791-821 |
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | ≤2.0 |
| 驻波比 / VSWR | ≤1.3 |
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤1.8 |
| 带外抑制(dB) / Rejection | 80@832-862 80@880-915 80@925-960 80@1920-1980 80@2110-2170 80@1710-1785 80@1805-1880 |
| 平均功率容量(W) / Average power | ≥80W |
| 工作温度(℃) / Operating temperature | -30~+60 |
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 |
| 接口形式 / Connector | N-F/SMA-F |
| 外观 / Finish | 黑色油漆 |
| 外形尺寸 / Outline | 330*204-44 |
| 端口 | 2 |
|---|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 832-862 |
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | ≤2.0 |
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤1.8 |
| 带外抑制(dB) / Rejection | 80@791-821 80@880-915 80@925-960 80@1920-1980 80@2110-2170 80@1710-1785 80@1805-1880 |
| 平均功率容量(W) / Average power | ≥80W † |
| 工作温度(℃) / Operating temperature | -30~+60 † |
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 † |
| 接口形式 / Connector | N-F/SMA-F † |
| 外观 / Finish | 黑色油漆 † |
| 外形尺寸 / Outline | 330*204-44 † |
| 端口 | 3 |
|---|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 880-915 |
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | ≤2.0 |
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤1.8 |
| 带外抑制(dB) / Rejection | 80@791-821 80@832-862 80@925-960 80@1920-1980 80@2110-2170 80@1710-1785 80@1805-1880 |
| 平均功率容量(W) / Average power | ≥80W † |
| 工作温度(℃) / Operating temperature | -30~+60 † |
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 † |
| 接口形式 / Connector | N-F/SMA-F † |
| 外观 / Finish | 黑色油漆 † |
| 外形尺寸 / Outline | 330*204-44 † |
| 端口 | 4 |
|---|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 925-960 |
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | ≤2.0 |
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤1.8 |
| 带外抑制(dB) / Rejection | 80@791-821 80@832-862 80@880-915 80@1920-1980 80@2110-2170 80@1710-1785 80@1805-1880 |
| 平均功率容量(W) / Average power | ≥80W † |
| 工作温度(℃) / Operating temperature | -30~+60 † |
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 † |
| 接口形式 / Connector | N-F/SMA-F † |
| 外观 / Finish | 黑色油漆 † |
| 外形尺寸 / Outline | 330*204-44 † |
| 端口 | 5 |
|---|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 1710-1785 |
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | ≤2.0 |
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤1.8 |
| 带外抑制(dB) / Rejection | 80@791-821 80@832-862 80@880-915 80@1920-1980 80@2110-2170 80@925-960 80@1805-1880 |
| 平均功率容量(W) / Average power | ≥80W † |
| 工作温度(℃) / Operating temperature | -30~+60 † |
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 † |
| 接口形式 / Connector | N-F/SMA-F † |
| 外观 / Finish | 黑色油漆 † |
| 外形尺寸 / Outline | 330*204-44 † |
| 端口 | 6 |
|---|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 1805-1880 |
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | ≤2.0 |
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤1.8 |
| 带外抑制(dB) / Rejection | 80@791-821 80@832-862 80@880-915 80@1920-1980 80@2110-2170 80@925-960 80@1710-1785 |
| 平均功率容量(W) / Average power | ≥80W † |
| 工作温度(℃) / Operating temperature | -30~+60 † |
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 † |
| 接口形式 / Connector | N-F/SMA-F † |
| 外观 / Finish | 黑色油漆 † |
| 外形尺寸 / Outline | 330*204-44 † |
| 端口 | 7 |
|---|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 1920-1980 |
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | ≤2.0 |
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤1.8 |
| 带外抑制(dB) / Rejection | 80@791-821 80@832-862 80@880-915 80@1805-1880 80@2110-2170 80@925-960 80@1710-1785 |
| 平均功率容量(W) / Average power | ≥80W † |
| 工作温度(℃) / Operating temperature | -30~+60 † |
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 † |
| 接口形式 / Connector | N-F/SMA-F † |
| 外观 / Finish | 黑色油漆 † |
| 外形尺寸 / Outline | 330*204-44 † |
| 端口 | 8 |
|---|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 2110-2170 |
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | ≤2.0 |
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤1.8 |
| 带外抑制(dB) / Rejection | 80@791-821 80@832-862 80@880-915 80@1805-1880 80@1920-1980 80@925-960 80@1710-1785 |
| 平均功率容量(W) / Average power | ≥80W † |
| 工作温度(℃) / Operating temperature | -30~+60 † |
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 † |
| 接口形式 / Connector | N-F/SMA-F † |
| 外观 / Finish | 黑色油漆 † |
| 外形尺寸 / Outline | 330*204-44 † |
Transcribed from the factory Word file. Typos named on the PDF are corrected. Every other number is unchanged. A † marks a merged cell copied onto a blank port.