| 名称 | FDD 1.8G 75M双工器 |
|---|---|
| 电气性能指标 | 1 |
| 项目 | 2 |
| 项目 | 3 |
| 项目 | 4 |
| 项目 | 5 |
| 机械指标 | 7 |
| 项目 | 8 |
| 项目 | 9 |
| 项目 | 10 |
| 项目 | 11 |
| 名称 | 规格型号 |
|---|---|
| 电气性能指标 | 工作频段 |
| 项目 | 带内插入损耗 |
| 项目 | 带内波动 |
| 项目 | 输入输出驻波比 |
| 项目 | 隔离度 |
| 机械指标 | 模块尺寸 |
| 项目 | 螺丝固定尺寸 |
| 项目 | 螺丝固定孔孔径 |
| 项目 | RF信号输入输出接头 |
| 项目 | 外观 |
| 电气性能指标 | 1710-1785MHz |
|---|---|
| 项目 | ≤1.5dB |
| 项目 | ≤0.5dB |
| 项目 | ≤1.3 |
| 项目 | ≥80dB |
| 机械指标 | 192*88*46.5带螺杆高度 |
| 项目 | 182mm |
| 项目 | 4~4.5(mm) |
| 项目 | SMA-Female |
| 项目 | 无明显划伤,丝印正确 |
| 电气性能指标 | 1805-1880MHz |
|---|---|
| 项目 | ≤1.7dB |
| 项目 | ≤0.8dB |
| 项目 | ≤1.3 |
| 项目 | ≥80dB |
Transcribed from the factory Word file. Typos named on the PDF are corrected. Every other number is unchanged. A † marks a merged cell copied onto a blank port.