| NO | 指标项目 Item |
|---|---|
| 1 | 工作频率 |
| 2 | 工作带宽 |
| 3 | 带内插损 |
| 4 | 带内纹波 |
| 5 | 隔 离 度 |
| 7 | 端口驻波 |
| 8 | 功率容量 |
| 9 | 工作温度 |
| 10 | 接头类型 |
| 11 | 外型尺寸 |
| 12 | 外表颜色 |
| NO | 技术指标 Technical |
|---|---|
| 项目 | B5-Rx |
| 1 | 824-849MHz |
| 2 | 25MHz |
| 3 | ≤1.0dB |
| 4 | ≤1.0dB |
| 5 | ≥85dB |
| 7 | ≤1.3 |
| 8 | 50W/每端口 |
| 9 | -10℃~+60℃ |
| 10 | ANT/N-K,其它端口SMA-Female,50Ω |
| 11 | 248*143*43mm(L*W*H) |
| 12 | 黑色 Black |
| 项目 | B5-Rx |
|---|---|
| 1 | 869-894MHz |
| 2 | 25MHz |
| 3 | ≤1.0dB |
| 4 | ≤1.0dB |
| 项目 | B3-Rx |
|---|---|
| 1 | 1710-1785MHz |
| 2 | 75MHz |
| 3 | ≤1.0dB1.2 |
| 4 | ≤1.0dB |
| 项目 | B3-Tx |
|---|---|
| 1 | 1805-1880MHz |
| 2 | 75MHz |
| 3 | ≤1.0dB、1.2 |
| 4 | ≤1.0dB |
| 项目 | B40 |
|---|---|
| 1 | 2300-2400MHz |
| 2 | 100MHz |
| 3 | ≤0.5dB |
| 4 | ≤0.4dB |
Transcribed from the factory Word file. Typos named on the PDF are corrected. Every other number is unchanged. A † marks a merged cell copied onto a blank port.