| 工作频率(MHz) / Passband | 1922-1980 |
|---|---|
| 带内插损(dB) / Insertion loss | ≤3 |
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤2 |
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥80 |
| 端口驻波 / VSWR | ≤1.3 |
| 功率容量 / Power | 50W |
| 特性阻抗 / Impedance | 50Ω |
| 工作温度 / Operating temperature | -30+60℃ |
| 接头类型 / Connector | ANT:N-F/SMA-F |
| 外形尺寸 / Outline | 394×208×41(mm) |
| 外表颜色 / Finish | 黑色 |
| 工作频率(MHz) / Passband | 2110-2170 |
|---|---|
| 带内插损(dB) / Insertion loss | ≤1.1 |
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤0.8 |
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥80 |
| 功率容量 / Power | 50W † |
| 特性阻抗 / Impedance | 50Ω † |
| 工作温度 / Operating temperature | -30+60℃ † |
| 接头类型 / Connector | ANT:N-F/SMA-F † |
| 外形尺寸 / Outline | 394×208×41(mm) † |
| 外表颜色 / Finish | 黑色 † |
| 工作频率(MHz) / Passband | 1710-1785 |
|---|---|
| 带内插损(dB) / Insertion loss | ≤1.7 |
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤1.2 |
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥80 |
| 功率容量 / Power | 50W † |
| 特性阻抗 / Impedance | 50Ω † |
| 工作温度 / Operating temperature | -30+60℃ † |
| 接头类型 / Connector | ANT:N-F/SMA-F † |
| 外形尺寸 / Outline | 394×208×41(mm) † |
| 外表颜色 / Finish | 黑色 † |
| 工作频率(MHz) / Passband | 1805-1873 |
|---|---|
| 带内插损(dB) / Insertion loss | ≤2.0 |
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤1.3 |
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥80 |
| 功率容量 / Power | 50W † |
| 特性阻抗 / Impedance | 50Ω † |
| 工作温度 / Operating temperature | -30+60℃ † |
| 接头类型 / Connector | ANT:N-F/SMA-F † |
| 外形尺寸 / Outline | 394×208×41(mm) † |
| 外表颜色 / Finish | 黑色 † |
| 工作频率(MHz) / Passband | 2010-2025 |
|---|---|
| 带内插损(dB) / Insertion loss | ≤2.0 |
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤1.5 |
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥80 |
| 功率容量 / Power | 50W † |
| 特性阻抗 / Impedance | 50Ω † |
| 工作温度 / Operating temperature | -30+60℃ † |
| 接头类型 / Connector | ANT:N-F/SMA-F † |
| 外形尺寸 / Outline | 394×208×41(mm) † |
| 外表颜色 / Finish | 黑色 † |
| 工作频率(MHz) / Passband | 1886-1915 |
|---|---|
| 带内插损(dB) / Insertion loss | ≤3 |
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤2.0 |
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥80 |
| 功率容量 / Power | 50W † |
| 特性阻抗 / Impedance | 50Ω † |
| 工作温度 / Operating temperature | -30+60℃ † |
| 接头类型 / Connector | ANT:N-F/SMA-F † |
| 外形尺寸 / Outline | 394×208×41(mm) † |
| 外表颜色 / Finish | 黑色 † |
| 工作频率(MHz) / Passband | 2300-2400 |
|---|---|
| 带内插损(dB) / Insertion loss | ≤1.0 |
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤0.6 |
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥80 |
| 功率容量 / Power | 50W † |
| 特性阻抗 / Impedance | 50Ω † |
| 工作温度 / Operating temperature | -30+60℃ † |
| 接头类型 / Connector | ANT:N-F/SMA-F † |
| 外形尺寸 / Outline | 394×208×41(mm) † |
| 外表颜色 / Finish | 黑色 † |
| 工作频率(MHz) / Passband | 2496-2690 |
|---|---|
| 带内插损(dB) / Insertion loss | ≤1.0 |
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤0.5 |
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥80 |
| 功率容量 / Power | 50W † |
| 特性阻抗 / Impedance | 50Ω † |
| 工作温度 / Operating temperature | -30+60℃ † |
| 接头类型 / Connector | ANT:N-F/SMA-F † |
| 外形尺寸 / Outline | 394×208×41(mm) † |
| 外表颜色 / Finish | 黑色 † |
Transcribed from the factory Word file. Typos named on the PDF are corrected. Every other number is unchanged. A † marks a merged cell copied onto a blank port.