| NO | 指标项目 Item |
|---|---|
| 1 | 工作频率 |
| 2 | 工作带宽 |
| 3 | 带内插损 |
| 4 | 带内纹波 |
| 5 | 隔 离 度 |
| 6 | 端口驻波 |
| 7 | 功率容量 |
| 8 | 工作温度 |
| 9 | 接头类型 |
| 10 | 外型尺寸 |
| 11 | 外表颜色 |
| NO | 技术指标 Technical |
|---|---|
| 项目 | 1 |
| 1 | 1710-1735MHz |
| 2 | 25MHz |
| 3 | ≤3.0dB |
| 4 | ≤2.2dB |
| 5 | ≥85dB |
| 6 | ≤1.3 |
| 7 | 20W/每端口 |
| 8 | -10℃~+60℃ |
| 9 | SMA-F |
| 10 | 178*154*38mm(L*W*H) |
| 11 | 黑色 Black |
| 项目 | 2 |
|---|---|
| 1 | 1745-1785MHz |
| 2 | 40MHz |
| 3 | ≤3.0dB |
| 4 | ≤2.2dB |
| 项目 | 3 |
|---|---|
| 1 | 1805-1830MHz |
| 2 | 25MHz |
| 3 | ≤3.0dB |
| 4 | ≤2.2dB |
| 项目 | 4 |
|---|---|
| 1 | 1840-1880MHz |
| 2 | 40MHz |
| 3 | ≤3.0dB |
| 4 | ≤2.2dB |
Transcribed from the factory Word file. Typos named on the PDF are corrected. Every other number is unchanged. A † marks a merged cell copied onto a blank port.