Port 1
| 端口 | 1 |
|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 703-748 |
|---|
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | ≤1.6 |
|---|
| 驻波比 / VSWR | ≤1.3 |
|---|
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤1.3 |
|---|
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥85@758-803 ≥85@880-915 ≥85@925-960 ≥85@2620-2690 ≥85@3300-3600 ≥85@2500-2570 |
|---|
| 平均功率容量(W) / Average power | ≥50W |
|---|
| 工作温度(℃) / Operating temperature | -30~+70 |
|---|
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 |
|---|
| 接口形式 / Connector | (普通短接头N-F)/SMA-F |
|---|
| 外观 / Finish | 黑色油漆 |
|---|
| 外形尺寸 / Outline | 290*140*70 |
|---|
Port 2
| 端口 | 2 |
|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 758-803 |
|---|
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | ≤1.6 |
|---|
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤1.3 |
|---|
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥85@703-748 ≥85@880-915 ≥85@925-960 ≥85@2620-2690 ≥85@3300-3600 ≥85@2500-2570 |
|---|
| 平均功率容量(W) / Average power | ≥50W † |
|---|
| 工作温度(℃) / Operating temperature | -30~+70 † |
|---|
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 † |
|---|
| 接口形式 / Connector | (普通短接头N-F)/SMA-F † |
|---|
| 外观 / Finish | 黑色油漆 † |
|---|
| 外形尺寸 / Outline | 290*140*70 † |
|---|
Port 3
| 端口 | 3 |
|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 880-915 |
|---|
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | ≤1.6 |
|---|
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤1.3 |
|---|
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥85@703-748 ≥85@758-803 ≥85@925-960 ≥85@2620-2690 ≥85@3300-3600 ≥85@2500-2570 |
|---|
| 平均功率容量(W) / Average power | ≥50W † |
|---|
| 工作温度(℃) / Operating temperature | -30~+70 † |
|---|
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 † |
|---|
| 接口形式 / Connector | (普通短接头N-F)/SMA-F † |
|---|
| 外观 / Finish | 黑色油漆 † |
|---|
| 外形尺寸 / Outline | 290*140*70 † |
|---|
Port 4
| 端口 | 4 |
|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 925-960 |
|---|
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | ≤1.6 |
|---|
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤1.3 |
|---|
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥85@703-748 ≥85@758-803 ≥85@880-915 ≥85@2620-2690 ≥85@3300-3600 ≥85@2500-2570 |
|---|
| 平均功率容量(W) / Average power | ≥50W † |
|---|
| 工作温度(℃) / Operating temperature | -30~+70 † |
|---|
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 † |
|---|
| 接口形式 / Connector | (普通短接头N-F)/SMA-F † |
|---|
| 外观 / Finish | 黑色油漆 † |
|---|
| 外形尺寸 / Outline | 290*140*70 † |
|---|
Port 5
| 端口 | 5 |
|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 2500-2570 |
|---|
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | ≤1.4 |
|---|
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤1.2 |
|---|
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥85@703-748 ≥85@758-803 ≥85@880-915 ≥85@2620-2690 ≥85@3300-3600 ≥85@925-960 |
|---|
| 平均功率容量(W) / Average power | ≥50W † |
|---|
| 工作温度(℃) / Operating temperature | -30~+70 † |
|---|
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 † |
|---|
| 接口形式 / Connector | (普通短接头N-F)/SMA-F † |
|---|
| 外观 / Finish | 黑色油漆 † |
|---|
| 外形尺寸 / Outline | 290*140*70 † |
|---|
Port 6
| 端口 | 6 |
|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 2620-2690 |
|---|
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | ≤1.4 |
|---|
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤1.2 |
|---|
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥85@703-748 ≥85@758-803 ≥85@880-915 ≥85@2500-2570 ≥85@3300-3600 ≥85@925-960 |
|---|
| 平均功率容量(W) / Average power | ≥50W † |
|---|
| 工作温度(℃) / Operating temperature | -30~+70 † |
|---|
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 † |
|---|
| 接口形式 / Connector | (普通短接头N-F)/SMA-F † |
|---|
| 外观 / Finish | 黑色油漆 † |
|---|
| 外形尺寸 / Outline | 290*140*70 † |
|---|
Port 7
| 端口 | 7 |
|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 3300-3600 |
|---|
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | ≤1.0 |
|---|
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤0.8 |
|---|
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥85@703-748 ≥85@758-803 ≥85@880-915 ≥85@2500-2570 ≥85@2620-2690 ≥85@925-960 |
|---|
| 平均功率容量(W) / Average power | ≥50W † |
|---|
| 工作温度(℃) / Operating temperature | -30~+70 † |
|---|
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 † |
|---|
| 接口形式 / Connector | (普通短接头N-F)/SMA-F † |
|---|
| 外观 / Finish | 黑色油漆 † |
|---|
| 外形尺寸 / Outline | 290*140*70 † |
|---|
按工厂 Word 原稿誊清。规格书页末点名的笔误已改正,其余数字没有改写。标 † 的格子是合并单元格,抄到了空白端口。
PDF 询价