| 943-960MHZ | |
| 频率范围(MHz) / Frequency | — |
| 带宽(MHz) / Bandwidth | 17 |
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | ≤0.6 |
| 驻波比 / VSWR | ≤1.3 |
| 带内波动(dB) / Ripple | ≤0.4 |
| 带外抑制(dB) / Rejection | 50@≥883 50@≥1020 |
| 平均功率容量(W) / Average power | 100W |
| 工作温度(℃) / Operating temperature | -30~+70 |
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 |
| 接口形式 / Connector | N-F |
| 外观 / Finish | 黑色油漆 |
按工厂 Word 原稿誊清。规格书页末点名的笔误已改正,其余数字没有改写。标 † 的格子是合并单元格,抄到了空白端口。