| NO | 指标项目 Item |
|---|---|
| 1 | 工作频率 |
| 2 | 工作带宽 |
| 3 | 带内插损 |
| 4 | 带内纹波 |
| 5 | 带外抑制 |
| 6 | 端口驻波 |
| 7 | 功率容量 |
| 8 | 工作温度 |
| 9 | 接头类型 |
| 10 | 外表颜色 |
| NO | 技术指标 Technical |
|---|---|
| 项目 | 1 |
| 1 | 791-862MHz |
| 2 | 71MHz |
| 3 | ≤1.0dB |
| 4 | ≤0.7dB |
| 5 | ≥70dB |
| 6 | ≤1.4 |
| 7 | 20W/每端口 |
| 8 | -10℃~+60℃ |
| 9 | SMA-F |
| 10 | 黑色 Black |
| 项目 | 2 |
|---|---|
| 1 | 1710-1880MHz |
| 2 | 170MHz |
| 3 | ≤1.0dB |
| 4 | ≤0.7dB |
| 项目 | 3 |
|---|---|
| 1 | 1920-2170MHz |
| 2 | 250MHz |
| 3 | ≤1.0dB |
| 4 | ≤0.7dB |
| 项目 | 4 |
|---|---|
| 1 | 3300-3800MHz |
| 2 | 500MHz |
| 3 | ≤1.0dB |
| 4 | ≤0.7dB |
按工厂 Word 原稿誊清。规格书页末点名的笔误已改正,其余数字没有改写。标 † 的格子是合并单元格,抄到了空白端口。