Port 1
| 项目 | 1 |
|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 703-748MHZ |
|---|
| 带宽(MHz) / Bandwidth | 45MHZ |
|---|
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | 1.7dB |
|---|
| 驻波比 / VSWR | ≤1.3 |
|---|
| 带内波动(dB) / Ripple | 1.5dB |
|---|
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥80@758-803 ≥80@2500-2570 ≥80@2620-2690 ≥80@3300-3800 |
|---|
| 项目 | -30~+60 |
|---|
| 平均功率容量(W) / Average power | 80W |
|---|
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 |
|---|
| 接口形式 / Connector | N-F/SMA-F |
|---|
| 外观 / Finish | 黑色油漆 |
|---|
| 外形尺寸 / Outline | 215*184*44 |
|---|
Port 2
| 项目 | 2 |
|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 758-803MHZ |
|---|
| 带宽(MHz) / Bandwidth | 45MHZ |
|---|
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | 1.7dB |
|---|
| 带内波动(dB) / Ripple | 0.7dB |
|---|
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥80@703-748 ≥80@2500-2570 ≥80@2620-2690 ≥80@3300-3800 |
|---|
| 平均功率容量(W) / Average power | 80W † |
|---|
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 † |
|---|
| 接口形式 / Connector | N-F/SMA-F † |
|---|
| 外观 / Finish | 黑色油漆 † |
|---|
| 外形尺寸 / Outline | 215*184*44 † |
|---|
Port 3
| 项目 | 3 |
|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 2500-2570MHZ |
|---|
| 带宽(MHz) / Bandwidth | 70 MHZ |
|---|
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | 1.7dB |
|---|
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥80@703-748 ≥80@758-803 ≥80@2620-2690 ≥80@3300-3800 |
|---|
| 平均功率容量(W) / Average power | 80W † |
|---|
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 † |
|---|
| 接口形式 / Connector | N-F/SMA-F † |
|---|
| 外观 / Finish | 黑色油漆 † |
|---|
| 外形尺寸 / Outline | 215*184*44 † |
|---|
Port 4
| 项目 | 4 |
|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 2620-2690MHZ |
|---|
| 带宽(MHz) / Bandwidth | 70MHZ |
|---|
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | 1.7dB |
|---|
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥80@703-748 ≥80@758-803 ≥80@2500-2570 ≥80@3300-3800 |
|---|
| 平均功率容量(W) / Average power | 80W † |
|---|
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 † |
|---|
| 接口形式 / Connector | N-F/SMA-F † |
|---|
| 外观 / Finish | 黑色油漆 † |
|---|
| 外形尺寸 / Outline | 215*184*44 † |
|---|
Port 5
| 项目 | 5 |
|---|
| 频率范围(MHz) / Frequency | 3300-3800MHZ |
|---|
| 带宽(MHz) / Bandwidth | 500MHZ |
|---|
| 插入损耗(dB) / Insertion loss | 1.7dB |
|---|
| 带外抑制(dB) / Rejection | ≥80@703-748 ≥80@758-803 ≥80@2500-2570 ≥80@2620-2690 |
|---|
| 平均功率容量(W) / Average power | 80W † |
|---|
| 工作湿度(%) / Humidity | 5~95 † |
|---|
| 接口形式 / Connector | N-F/SMA-F † |
|---|
| 外观 / Finish | 黑色油漆 † |
|---|
| 外形尺寸 / Outline | 215*184*44 † |
|---|
3300–3800 MHz 端口插入损耗原稿写作 11.0 dB。同表其余四个端口都是 1.7 dB,已改为 1.7 dB。
按工厂 Word 原稿誊清。规格书页末点名的笔误已改正,其余数字没有改写。标 † 的格子是合并单元格,抄到了空白端口。
PDF 询价